Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ru:h2k:doc:9:3

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:h2k:doc:9:3 [2023/07/25 05:06] anelru:h2k:doc:9:3 [2024/09/09 08:20] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Приложение № 3 ======
  
 +====SWOT анализ====
 +
 +^ Сильные стороны      ^ Слабые стороны              ^
 +| Отделение секретных ключей от персонала    | Снижение безопасности платформы по независящим от нас причинам          |
 +| Стоимость транзакций    | Редкое решение и мало специалистов|
 +| Повышенный уровень безопасности    | Базовые риски решении на блокчейне       |
 +| Первичный способ взаимодействия с блокчейном по аналогии с традиционным банком|Нет восстановления ключей|
 +
 +^ Возможности      ^ Угрозы             ^
 +|Только зарождающийся рынок| Использование платформы других производителей̆     |
 +| Распад мира на валютные зоны| Отсутствие законодательства|
 +|Планируется что, массовый клиент будет использовать криптоактивы как платежное средство|Редко где разрешено использование криптоактивов в повседневной̆ жизни|
 +|50% рынка СНГ| |
 +|Регулирование в пользу криптоплатежей| |
 +|Облачное решение| |
 +|Простая реализация традиционных банковских продуктов| |
 +|Нет необходимости иметь банковскую лицензию| |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki